Matriz e Impactos Estimados y medidas de atencion social.
La matriz que se presenta a continuación sintetiza los impactos sociales identificados de manera preliminar para cada etapa del proyecto «Edificio de departamentos Av. Ribera de San Cosme No. 33», conforme a la estructura analítica establecida en la Guía para la Evaluación del Impacto Social (Gaceta Oficial de la CDMX, número 250 Bis, 27 de diciembre de 2019). Los impactos se clasifican por factor social, etapa de proyecto, tipo (positivo o negativo), estimación de magnitud, y medida de atención propuesta. Las medidas de atención cubren las categorías de prevención, mitigación, compensación y ampliación de impactos positivos, conforme a los artículos aplicables de la Guía. Las medidas descritas son de carácter preliminar y serán precisadas en el cuerpo del estudio integral.
La heterogeneidad social del AISD —donde coexisten residentes históricos de clase media, adultos mayores, nueva población joven profesional, comerciantes tradicionales y comercio emergente— puede incrementar la sensibilidad comunitaria frente al proyecto, en especial en los temas de accesibilidad al espacio público, incremento de rentas, saturación de servicios urbanos y transformación del paisaje barrial. Por lo anterior, el proyecto presenta un riesgo reputacional moderado si no se gestionan adecuadamente los procesos de comunicación social y de participación comunitaria.
Factor social | Etapa | Impacto identificado | Estimación | Medida de atención social propuesta |
Demografía | Operación | Incorporación de 1,386 nuevos residentes y 289 trabajadores y visitantes (total: 1,675 personas/día) en un polígono con densidad de 233.90 hab/ha, generando presión acumulativa sobre infraestructura y servicios. | Neutro / Moderado | Coordinación con SEGIAGUA y Alcaldía Cuauhtémoc para refuerzo de servicios. Programa de integración comunitaria de nuevos residentes con la colonia. |
Economía | Construcción | Derrama económica por adquisición de materiales y contratación de servicios; generación de empleos temporales directos e indirectos (30,583.15 m² de construcción total). | Positivo / Alto | Política de contratación preferente de mano de obra local durante la ejecución. Registro transparente de empleos generados por etapa. |
Economía | Operación | Dinamización de la economía local por 1,675 nuevos usuarios diarios y nueve locales comerciales en planta baja; generación de empleo permanente en servicios. | Positivo / Moderado | Difusión de la oferta de empleo entre residentes de la colonia. Fomento de proveeduría local en los locales comerciales del conjunto. |
Economía | Construcción / Operación | Presión sobre el tejido comercial del tianguis permanente y el comercio tradicional por modificación de flujos peatonales y posible restricción temporal de accesos. | Moderado / Positivo | Plan de manejo de tráfico que preserve el acceso al tianguis durante las obras. Mesa de diálogo con comerciantes del entorno. |
Movilidad | Construcción | Congestión vehicular y cierre parcial de carriles sobre la Avenida Ribera de San Cosme por ingreso de maquinaria y vehículos de carga pesada. | Negativo / Moderado | Plan de manejo de tráfico en coordinación con la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía Cuauhtémoc. Horarios estrictos para maniobras de carga y descarga. Señalización informativa. |
Movilidad | Operación | Demanda vehicular asociada a los 347 cajones de estacionamiento incluidos en el Proyecto, que generará movimientos diarios significativos y posible conflicto por estacionamiento en vía pública. | Negativo / Moderado | Programa de movilidad sustentable: fomento al uso de los 94 biciestacionamientos que forman parte del Proyecto; aprovechamiento de la conectividad con Metro San Cosme (Línea 2) y Buenavista (Líneas 4, B y Tren Suburbano). Acuerdo con Alcaldía sobre señalización vial. |
Servicios urbanos — Agua | Operación | Incremento en la demanda de agua potable estimado en 218,125 litros/día, en una zona con episodios de suministro intermitente. | Negativo / Moderado | Tecnologías de ahorro de agua: planta de tratamiento de aguas residuales, sistema de captación pluvial y 177 calentadores solares, todos incluidos en el Proyecto. Comunicación transparente sobre la factibilidad otorgada por SEGIAGUA. |
Servicios urbanos — Drenaje | Construcción / Operación | Presión sobre el sistema de drenaje por el incremento del caudal de aguas residuales derivado de la incorporación de 347 unidades de vivienda, estimado en aproximadamente 152,688 litros/día (70% de la demanda de agua potable, descontando el volumen tratado en la planta de aguas residuales del Proyecto). | Negativo / Moderado | Verificación de la capacidad de la red de drenaje en coordinación con SEGIAGUA. Operación de la planta de tratamiento de aguas residuales del Proyecto para reducir el caudal vertido a la red municipal. El proyecto comprende una sola toma para el suministro de agua con un diámetro de la toma domiciliaria 64 mm (2 1/2 “) Ya que se considera dividir el desarrollo en dos partes para la distribución de las tuberías provenientes de baños y cocinas de los departamentos, se contempla un diámetro de 20 cm el cual será suficiente para la atarjea que lleva a la Planta de Tratamiento. Ya que el sistema pluvial se dividirá en 4 secciones, no se superará los 12.095 lps, de acuerdo con la tabla de capacidad de descarga con una pendiente del 2%, no será necesario un diámetro mayor a 150 mm, el cual puede desalojar 21.54 lps |
Servicios urbanos — Energía eléctrica | Operación | Presión sobre el sistema de suministro de energía eléctrica derivada de la incorporación de 347 unidades de vivienda y nueve locales comerciales; se estima una demanda adicional de entre 52,050 y 104,100 kWh/mes (considerando un consumo promedio de 150-300 kWh/mes por unidad de vivienda). | Negativo / Moderado | Se solicito la factibilidad ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) previa al inicio de obras. Implementación de sistemas de eficiencia energética en áreas comunes. Los conductores de los circuitos alimentadores tienen la capacidad suficiente para conducir la corriente que demanda la carga calculada. En todos los casos se incluye un conductor como protección contra sobre corriente y fallas a tierra. Los circuitos alimentadores se calcularon para una caída de tensión máxima del 3%. El calibre de los conductores para circuitos alimentadores no deberá ser menor al No. 10 AWG de acuerdo a la NOM-SEDE-2012. |
Patrimonio y paisaje | Construcción | Riesgo de afectación estructural a inmuebles patrimoniales colindantes durante los trabajos de excavación y cimentación profunda (dos niveles de sótano). | Negativo / Medio | Estudio geotécnico y estructural previo de edificaciones colindantes. Monitoreo permanente de vibraciones y agrietamientos durante la obra, con reportes periódicos disponibles para vecinos y autoridad competente. |
Entorno social e identidad barrial | Construcción / Operación | Aumento de rentas y afectación al carácter barrial: la incorporación de 1,386 nuevos residentes de mayor poder adquisitivo puede generar desplazamiento de residentes históricos, presión en el mercado de arrendamiento y erosión de la identidad colectiva de la colonia. | Neutro / Alto | Información pública y transparente sobre el perfil del proyecto y su incidencia en el mercado de vivienda. Compromisos del promovente en materia de programas de beneficio comunitario (apertura de amenidades para actividades vecinales). Talleres de información y diálogo con residentes históricos, adultos mayores y colectivos, previos al inicio de obra, para anticipar y contener reacciones negativas fundamentadas en información veraz. La publicación de la denominada “Ley de Rentas” ayudará significativamente. |
Contaminación y salud ambiental | Construcción | Incremento de ruido, polvo, partículas y vibraciones; disposición de residuos de construcción y demolición (RCD): se estiman entre 3,058 y 4,587 toneladas de RCD para los 30,583.15 m² construidos (factor de generación de 0.10-0.15 t/m², conforme a estándares de la industria). [ | Negativo / Moderado | Protocolos de mitigación acústica y control de partículas (lonas, mallas antipolvo, sistemas de riego). Plan de gestión integral de RCD con empresa autorizada. Monitoreo de niveles de ruido con reporte público semestral. |
Paisaje urbano y vegetación | Operación | Transformación del carácter visual del tramo patrimonial de la Avenida Ribera de San Cosme. Sombra proyectada sobre predios y espacios públicos colindantes. | Negativo / Moderado | Diseño arquitectónico conforme a la zonificación HM 6/35 (altura máxima 17.00 m, seis niveles). El Proyecto incorpora 2,048.38 m² de jardines y áreas verdes comunes (35.04% del predio), incluyendo vegetación sobre la Avenida Rivera de San Cosme conforme al diseño de la planta baja. No habrá pérdida de área verde al interior del predio (5,852.28 m2), ni al exterior. Solamente se considera la poda de 6 individuos arbóreos, los cuales no tendrán afectación alguna, asimismo, se manifiesta que no existen arboles al interior del predio. Para la posible plantación de árboles en las áreas verdes se considerarán las especies idóneas de acuerdo con las características ambientales de la zona, en apego a lo dispuesto en la normatividad ambiental aplicable, como lo señala el artículo 18, fracción II, inciso b) del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo |
Sustentabilidad ambiental | Operación | Incorporación de planta de tratamiento de aguas residuales, sistema de captación pluvial y 177 calentadores solares como modelo de buenas prácticas de sustentabilidad. | Positivo / Alto | Difusión activa entre la comunidad de los sistemas de sustentabilidad del Proyecto como referente para otros desarrollos en la zona. Elaboración de informe anual de desempeño ambiental del conjunto, disponible para la comunidad vecinal. |
La matriz que se presenta a continuación sintetiza los impactos sociales identificados de manera preliminar para cada etapa del proyecto «Edificio de departamentos Av. Ribera de San Cosme No. 33», conforme a la estructura analítica establecida en la Guía para la Evaluación del Impacto Social (Gaceta Oficial de la CDMX, número 250 Bis, 27 de diciembre de 2019). Los impactos se clasifican por factor social, etapa de proyecto, tipo (positivo o negativo), estimación de magnitud, y medida de atención propuesta. Las medidas de atención cubren las categorías de prevención, mitigación, compensación y ampliación de impactos positivos, conforme a los artículos aplicables de la Guía. Las medidas descritas son de carácter preliminar y serán precisadas en el cuerpo del estudio integral.
La heterogeneidad social del AISD —donde coexisten residentes históricos de clase media, adultos mayores, nueva población joven profesional, comerciantes tradicionales y comercio emergente— puede incrementar la sensibilidad comunitaria frente al proyecto, en especial en los temas de accesibilidad al espacio público, incremento de rentas, saturación de servicios urbanos y transformación del paisaje barrial. Por lo anterior, el proyecto presenta un riesgo reputacional moderado si no se gestionan adecuadamente los procesos de comunicación social y de participación comunitaria.
Tabla 3. Matriz de impactos sociales estimados y medidas de atención propuestas, Proyecto Av. Ribera de San Cosme No. 33.
Las medidas de atención descritas son de carácter preliminar y serán precisadas, ampliadas y jerarquizadas en el cuerpo completo del Estudio de Evaluación de Impacto Social, conforme avancen el trabajo de campo, la consulta documental y el proceso participativo